JÄRVENPÄÄ, FI
1,4 t. €
−458,8 %
Y-tunnus | 1079859-7 |
Perustettu | 1.4.1997 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | |
Toimitusjohtaja | Timo Paakkunainen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,4 t. €
2019
−458,8 %
2019
201930.6.2019
4,0 t. €
−6,5 t. €
Avainluvut | 06/2017 | 06/2019 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 9,3 t. € | 1,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −91 % | |
Liikevoitto (EUR) | −3,9 t. € | −6,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −3,9 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −3,9 t. € | −6,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 97 % | |
EBIT (%) | −43 % | −459 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Timo Paakkunainen | Toimitusjohtaja |
Rozalia Paakkunainen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2001 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.12.1997 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.04.1997 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.03.1997 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 19.02.1997 |
© Vainu. Io Software Oy