STOCKHOLM, SE
Sveriges största vårdkooperativ med landets nöjdaste patienter och medarbetare. Vi finns här för dig när du behöver vård med 730 mottagningar.
9,6 md kr
0,9 %
6 276
Org. nummer | 5560772419 |
Hemsida | |
Grundat | 1961-02-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Praktikertjänst Praktikertjanst Aktiebolag |
VD | Peggy Carina Olson, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
9,7 md kr~
6 313~
9,6 md kr
+6,6 %
2023
0,9 %
−0,42 %-enhet
2023
6 276
+4,1 %
2023
20232023-12-31
6,0 md kr
689,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 8,3 md kr | 7,7 md kr | 8,7 md kr | 9,0 md kr | 9,6 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −7 % | 13 % | 3 % | 7 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 560,0 mn kr | 199,0 mn kr | 677,0 mn kr | 121,0 mn kr | 88,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 520,9 mn kr | 785,0 mn kr | 357,0 mn kr | 501,0 mn kr | 689,0 mn kr |
Soliditet (%) | 33 % | 41 % | 44 % | 43 % | 44 % |
Rörelseresultat (%) | 7 % | 2 % | 8 % | 1 % | 1 % |
Antal anställda | 6 663 | 6 152 | 5 809 | 6 030 | 6 276 |
Peggy Carina Olson | Extern verkställande direktör |
Jenny Pernilla Persson | IT-chef |
Mikael Sjölander | Huvudansvarig revisor |
Gunilla Kristina Berg | Ledamot |
Olov Urban Englund | Ledamot |
Annelie Edite Forneheim | Ledamot |
Tom Stefan Hedelius | Ledamot |
Emma Elisabeth Ihre | Ledamot |
Mikael Lundborg | Ledamot |
Liza Elisabeth Anna Margaretha Löfberg | Ledamot |
Edit Sylvestinne Löfman | Suppleant |
Adisa Salkic | Suppleant |
Jonas Hugo Ström | Ledamot |
Nils-Eric Vallo | Ledamot |
Alexander Wirdby | Ledamot |
Eva Birgitta Jakobsson | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
1,6 tn
Twitter-följare
1,1 tn
Adnxs
Cloudflare
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Olark
Slack
Vimeo
Episerver
Microsoft asp.net
Microsoft azure
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Optimizely
© Vainu. Io Software Oy