SOLNA, SE
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, skönhetsvård, försäljning av sjukvårdsprodukter, naturläkemedel, receptfria läkemedel, sjukvårds- och laserutrustning, samt därmed förenliga produkter.
730,0 tn kr
−65,2 %
1
Org. nummer | 5567292544 |
Grundat | 2007-05-03 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Jean George Hadad |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
8,4 mn kr~
6~
730,0 tn kr
−19 %
2023
−65,2 %
−92 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
23,1 mn kr
−1,8 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,2 mn kr | 760,0 tn kr | 1,1 mn kr | 900,0 tn kr | 730,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −36 % | 47 % | −20 % | −19 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 493,0 tn kr | 132,0 tn kr | 188,0 tn kr | 325,0 tn kr | −476,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 3,6 mn kr | −750,0 tn kr | −1,4 mn kr | −1,5 mn kr | −1,8 mn kr |
Soliditet (%) | 31 % | 28 % | 23 % | 17 % | 10 % |
Rörelseresultat (%) | 42 % | 14 % | 16 % | 27 % | −65 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jean George Hadad | Verkställande direktör |
Rana Georges Hadad | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy