SOLNA, SE
16,4 mn kr
−0,7 %
8
Org. nummer | 5568663610 |
Hemsida | |
Grundat | 2011-10-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Jan Daniel Cederlund |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
16,4 mn kr~
8~
16,4 mn kr
−6,2 %
2023
−0,7 %
−2,4 %-enhet
2023
8
−11 %
2023
20232023-12-31
6,2 mn kr
79,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 18,6 mn kr | 22,6 mn kr | 17,5 mn kr | 16,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 29 % | 22 % | −23 % | −6 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 2,4 mn kr | 3,6 mn kr | 292,0 tn kr | −125,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 1,3 mn kr | 2,8 mn kr | 250,0 tn kr | 79,0 tn kr |
Soliditet (%) | 52 % | 60 % | 18 % | 19 % |
Rörelseresultat (%) | 13 % | 16 % | 2 % | −1 % |
Antal anställda | 7 | 10 | 9 | 8 |
Jan Daniel Cederlund | Verkställande direktör |
Ingrid Carina Cederlund | Suppleant |
Apache
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Youtube
Bootstrap
Flash
Font awesome
Javascript
Jquery
Lightbox
Modernizr
Varnish
W3 total cache