MARIEHAMN, FI
Plesk is the leading WebOps platform to run, automate and grow applications, websites and hosting businesses. DM to @PleskHelps for support questions.
Y-tunnus | 2223032-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 14.10.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
6,2 milj. €~
202331.12.2023
113,0 €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
Liikevoitto (EUR) | 114,7 € | ||||
Tulos ennen veroja (EUR) | 136,0 € | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | 7,0 € | 113,0 € | 113,0 € | 113,0 € | |
Omavaraisuusaste (%) | 16 % | 9 % | 6 % | 6 % | 6 % |
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Twitter-seuraajat
19,0 t.
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 16.03.2012 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2010 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.01.2009 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.11.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.11.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 14.10.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 02.10.2008 |
© Vainu. Io Software Oy