GÖTEBORG, SE
Bolaget skall investera i och utveckla företrädesvis onoterade företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och fastigheter, samt at
Org. nummer | 5569683450 |
Grundat | 2014-04-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,3 md kr~
903~
20232023-04-30
501,0 mn kr
500,0 mn kr
Nyckelfigurer | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | −3,0 tn kr | −44,0 tn kr | −27,0 tn kr | −47,0 tn kr | −63,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −4,0 tn kr | 20,0 tn kr | 350,0 mn kr | −1,7 mn kr | 500,0 mn kr |
Soliditet (%) | 41 % | 0 % | 90 % | 24 % | 100 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bengt Gottfrid Kron | Huvudansvarig revisor |
Berndt Sven Inge Ivarsson | Ledamot |
Jan Mikael Thörnkvist | Suppleant |
Louise Emma Karin Thörsman | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy