JYVÄSKYLÄ, FI
−39,0 %
Y-tunnus | 0949889-6 |
Perustettu | 17.11.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202231.12.2022
6,9 t. €
−2,3 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
Liikevoitto (EUR) | −3,2 t. € | −2,1 t. € | −879,0 € | −1,6 t. € | −1,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −5,2 t. € | −3,3 t. € | −628,0 € | 225,0 € | −2,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −5,3 t. € | −3,3 t. € | −628,0 € | 225,0 € | −2,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 85 % | 89 % | 83 % | 84 % | 78 % |
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Esko Väisänen | Hallitus: puheenjohtaja |
Hannaleena Väisänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sanna Väisänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1997 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.12.1993 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.11.1993 |
© Vainu. Io Software Oy