OSLO, NO
18,0 mill kr
10,0 %
7
Org. nummer | NO926312537 |
Grunnlagt | 31.12.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Kjetil Eriksson, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
433,6 mill kr~
266~
18,0 mill kr
+7,9 %
2023
10,0 %
+1,8 pp.
2023
202331.12.2023
7,1 mill kr
1,5 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 16,7 mill kr | 18,0 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 8 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | −5,6k kr | −8,4k kr | 1,5 mill kr | 2,0 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −5,6k kr | −8,4k kr | 1,5 mill kr | 2,0 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −5,6k kr | −8,4k kr | 1,2 mill kr | 1,5 mill kr |
Soliditet (%) | 81 % | 55 % | 35 % | 17 % |
EBIT (%) | 8 % | 10 % | ||
Antall ansatte |
Kjetil Eriksson | Daglig leder |
Karstein Gjersvik | Styrets leder |
Jens Petter Hansen | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy