HOBØL, NO
Handel og produksjon tjenesteyting og konsultentvirksomhet samt generell investeringsvirksomhet og forvaltning av egen overskuddslikviditet i bl.a. fast eiendom verdipapirer og finansielle instrumente
4,3 mill kr
13,2 %
Org. nummer | NO993918660 |
Grunnlagt | 01.04.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Geir Petrus Bratlie, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
4,3 mill kr~
4,3 mill kr
+36 %
2023
13,2 %
+0,63 pp.
2023
202331.12.2023
5,1 mill kr
426,4k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 4,2 mill kr | 5,4 mill kr | 3,7 mill kr | 3,2 mill kr | 4,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 40 % | 28 % | −32 % | −13 % | 36 % |
Driftsresultatet (NOK) | 1,2 mill kr | 1,8 mill kr | 844,0k kr | 399,6k kr | 572,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,0 mill kr | 1,8 mill kr | 836,9k kr | 386,0k kr | 551,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | 817,8k kr | 1,4 mill kr | 649,6k kr | 294,1k kr | 426,4k kr |
Soliditet (%) | 38 % | 76 % | 82 % | 88 % | 82 % |
EBIT (%) | 27 % | 33 % | 23 % | 13 % | 13 % |
Antall ansatte |
Geir Petrus Bratlie | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy