HELSINKI, FI
748,0 t. €
−8,9 %
Y-tunnus | 2237594-6 |
Perustettu | 9.12.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
748,0 t. €
−6,9 %
2022
−8,9 %
−17 %-yks.
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202231.12.2022
180,3 t. €
−94,5 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 911,2 t. € | 1,2 milj. € | 1,0 milj. € | 803,7 t. € | 748,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 27 % | 31 % | −13 % | −23 % | −7 % |
Liikevoitto (EUR) | 94,3 t. € | −91,9 t. € | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | −94,7 t. € | 81,4 t. € | −94,5 t. € | 14,0 t. € | 3,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −94,7 t. € | 81,4 t. € | −94,5 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | −70 % | 11 % | −52 % | −30 % | −28 % |
EBIT (%) | 8 % | −9 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Laurila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tom Lindblom | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 20.12.2024 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 16.08.2016 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 16.08.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.12.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.12.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.12.2008 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.12.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 02.12.2008 |
© Vainu. Io Software Oy