OSLO, NO
Salg av tjenester samt erverve og drive fast eiendom herunder gjennom erverv av aksjer selskapsandeler eller på annen måte erverve eiendomsrett samt all naturlig tilhørende virksomhet.
875,0k kr
−43,7 %
Org. nummer | NO984086156 |
Grunnlagt | 16.01.2002 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jørn Petter Wollebekk, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
11,7 mill kr~
3~
875,0k kr
+19 %
2022
−43,7 %
+63 pp.
2022
202231.12.2022
7,1 mill kr
2,2 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 870,0k kr | 720,5k kr | 735,0k kr | 875,0k kr |
Endring i omsetning (%) | 87 % | −17 % | 2 % | 19 % |
Driftsresultatet (NOK) | −332,5k kr | −650,2k kr | −519,2k kr | −382,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 5,5 mill kr | 2,4 mill kr | 2,4 mill kr | 2,2 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 5,5 mill kr | 2,4 mill kr | 2,4 mill kr | 2,2 mill kr |
Soliditet (%) | 113 % | 77 % | 78 % | 96 % |
EBIT (%) | −34 % | −75 % | −107 % | −44 % |
Antall ansatte |
Jørn Petter Wollebekk | Daglig leder |
Torill Kathrin Wollebekk | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy