HELSINKI, FI
45,4 t. €
−12,3 %
1
Y-tunnus | 3170058-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 16.11.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
45,4 t. €
−9,6 %
2023
−12,3 %
−13 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
11,6 t. €
−5,6 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 67,1 t. € | 50,3 t. € | 45,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −25 % | −10 % | |
Liikevoitto (EUR) | 17,5 t. € | 406,6 € | −5,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 17,5 t. € | 393,0 € | −5,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 14,0 t. € | 314,0 € | −5,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 71 % | 87 % | 75 % |
EBIT (%) | 26 % | 1 % | −12 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Elli-Maija Kosonen | Hallitus: puheenjohtaja |
Ida Kosonen | Hallitus: varajäsen |
Pekka Kosonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Ecwid
Javascript
Jquery
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.11.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.11.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.11.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.11.2020 |
© Vainu. Io Software Oy