KUOPIO, FI
Meillä voit valita kodiksesi asumisoikeus-, vuokra- tai omistusasunnon. Toimimme yli 50 paikkakunnalla ja voit etsiä itsellesi uutta kotia yli 20 000 asuntomme joukosta. Katso vapaat ja vapautuvat asu
10,6 t. €
0,1 %
Y-tunnus | 3221016-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 5.7.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Tomi Rissanen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
10,6 t. €
2023
0,1 %
2023
202331.12.2023
510,1 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 10,6 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | 6,2 € | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | 0,0 € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 0,0 € | ||
Omavaraisuusaste (%) | 99 % | 91 % | |
EBIT (%) | 0 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tomi Rissanen | Toimitusjohtaja |
Olli Piironen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markku Vartiainen | Hallitus: puheenjohtaja |
Ulla-Maija Tuomela | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
981
Wordpress
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Html5
Javascript
Jquery
Typekit
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Mailchimp
English
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.02.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 06.07.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.07.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.06.2021 |
© Vainu. Io Software Oy