STOCKHOLM, SE
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i dotterbolag eller andra bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
138,7 mn kr
29,7 %
6
Org. nummer | 5569755654 |
Grundat | 2014-06-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Cidron Full Service AB Goldcup 10042 AB |
VD | Tomas Rönn |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
716,1 mn kr~
689~
138,7 mn kr
+26 %
2023
29,7 %
+3,2 %-enhet
2023
6
2023
20232023-12-31
2,1 md kr
−96,8 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 151,7 mn kr | 108,3 mn kr | 110,2 mn kr | 110,5 mn kr | 138,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −29 % | 2 % | 0 % | 26 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 22,5 mn kr | 25,4 mn kr | 25,6 mn kr | 29,9 mn kr | 41,2 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −227,4 mn kr | −79,8 mn kr | −147,3 mn kr | −268,7 mn kr | −96,8 mn kr |
Soliditet (%) | 31 % | 27 % | 22 % | 47 % | 43 % |
Rörelseresultat (%) | 15 % | 23 % | 23 % | 26 % | 30 % |
Antal anställda | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 |
Tomas Rönn | Verkställande direktör |
Rolf Nicklas Kullberg | Huvudansvarig revisor |
Alexander Sebastian Bell | Ledamot |
Bo Lennart Elisson | Ledamot |
Samuel Martin Gross | Ledamot |
Maria Madelene Nilsson | Extern firmatecknare |
© Vainu. Io Software Oy