STOCKHOLM, SE
Bolaget skall driva hotell- och restaurangverksamhet, egendomsförvaltning, uthyrning, marknadsföring, konsultverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen samt annan därmed förenlig verksamhet.
53,9 mn kr
2,1 %
1
Org. nummer | 5561710665 |
Grundat | 1972-10-25 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Thomas Christopher Flanagan Karttunen |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,2 md kr~
362~
53,9 mn kr
+34 %
2023
2,1 %
+6,2 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
243,4 mn kr
10,9 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 49,2 mn kr | 23,9 mn kr | 24,6 mn kr | 40,4 mn kr | 53,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −52 % | 3 % | 64 % | 34 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 88,0 tn kr | −256,0 tn kr | −687,0 tn kr | −1,7 mn kr | 1,2 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 149,5 mn kr | −826,0 tn kr | −630,0 tn kr | 153,0 tn kr | 10,9 mn kr |
Soliditet (%) | 73 % | 73 % | 71 % | 89 % | 87 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | −1 % | −3 % | −4 % | 2 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thomas Christopher Flanagan Karttunen | Verkställande direktör |
Anna Gabriella Hermansson | Huvudansvarig revisor |
Sven Gösta Andreas Fondell | Ledamot |
Rafael Suerio Pombo | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy