OULU, FI
216,1 t. €
11,9 %
Y-tunnus | 3186382-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 29.1.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
216,1 t. €
−52 %
2024
11,9 %
+12 %-yks.
2024
202430.6.2024
15,3 t. €
Avainluvut | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 437,9 t. € | 450,0 t. € | 216,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 3 % | −52 % | |
Liikevoitto (EUR) | 98,3 t. € | −1,3 t. € | 25,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 95,0 t. € | −4,5 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 76,0 t. € | −5,1 t. € | 15,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | 22 % | −0 % | 12 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mauri Karvonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Seija Kokko-Karvonen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 01.02.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.01.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 29.01.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 29.01.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 26.01.2021 |
© Vainu. Io Software Oy