GÖTEBORG, SE
160,7 mn kr
93,4 %
3
Org. nummer | 5591013734 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-02-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Karl André Bengtsson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
160,7 mn kr~
3~
160,7 mn kr
−36 %
2023
93,4 %
−1,4 %-enhet
2023
3
−40 %
2023
20232023-12-31
122,7 mn kr
120,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 156,7 mn kr | 159,6 mn kr | 250,4 mn kr | 160,7 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 122 % | 2 % | 57 % | −36 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 149,6 mn kr | 149,3 mn kr | 237,4 mn kr | 150,1 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 117,4 mn kr | 130,0 mn kr | 187,9 mn kr | 120,1 mn kr |
Soliditet (%) | 77 % | 87 % | 91 % | 99 % |
Rörelseresultat (%) | 95 % | 94 % | 95 % | 93 % |
Antal anställda | 7 | 7 | 5 | 3 |
Karl André Bengtsson | Verkställande direktör |
Jan Viktor Larsson | Huvudansvarig revisor |
Kacper Michal Antoniszczak | Ledamot |
Hans Pontus Holmbom | Suppleant |
Ellen Stina Olivia Mellåker | Ledamot |
Semih Ercan Parlayan | Ledamot |
Twitter-följare
16,7 tn
Apache
Javascript
Varnish
Youtube
Zendesk
© Vainu. Io Software Oy