JÄRVENPÄÄ, FI
78,1 t. €
−9,9 %
Y-tunnus | 2874649-6 |
Perustettu | 14.12.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
78,1 t. €
−4,9 %
2019
Uusin tieto ei saatavilla
−9,9 %
−17 %-yks.
2019
Uusin tieto ei saatavilla
202231.12.2022
74,7 €
−9,5 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 82,2 t. € | 78,1 t. € | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | −5 % | ||||
Liikevoitto (EUR) | 5,5 t. € | −7,7 t. € | 0,0 € | 0,0 € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 2,5 t. € | −9,5 t. € | |||
Tilikauden tulos (EUR) | 2,0 t. € | −9,5 t. € | 0,0 € | 0,0 € | |
Omavaraisuusaste (%) | 4 % | −6 711 % | −6 711 % | −6 711 % | |
EBIT (%) | 7 % | −10 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jari Jussila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Maija Jussila | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 14.12.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.12.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.12.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 10.12.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.12.2017 |
© Vainu. Io Software Oy