STOCKHOLM, SE
3,4 mn kr
11,0 %
2
Org. nummer | 5568281942 |
Hemsida | |
Grundat | 2010-11-29 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Karl Torbjörn Andersson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,4 mn kr
+29 %
2023
11,0 %
+4,1 %-enhet
2023
2
2023
20232023-12-31
2,3 mn kr
282,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 1,6 mn kr | 2,7 mn kr | 3,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −59 % | 47 % | 62 % | 29 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −158,0 tn kr | 91,0 tn kr | 191,0 tn kr | 379,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −116,0 tn kr | 57,0 tn kr | 123,0 tn kr | 282,0 tn kr |
Soliditet (%) | 71 % | 68 % | 57 % | 66 % |
Rörelseresultat (%) | −10 % | 4 % | 7 % | 11 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 |
Karl Torbjörn Andersson | Verkställande direktör |
Signe Anna Hellquist | Suppleant |
Marie Caroline Mulder | Suppleant |
Jenny Caroline Rosqvist | Ledamot |
Apache
Google analytics
Google tag manager
Bootstrap
Javascript
Jquery
Varnish