KLAUKKALA, FI
Uutiset:
36,7 t. €
−16,7 %
2
Y-tunnus | 3347361-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 2.3.2023 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
36,7 t. €
2023
−16,7 %
2023
2
2023
202331.12.2023
3,4 t. €
−6,2 t. €
Avainluvut | 12/2023 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 36,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | −6,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −6,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −6,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −180 % |
EBIT (%) | −17 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Benjamin Pihlajamäki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Freya Pihlajamäki | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Google tag manager
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 20.04.2023 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 02.03.2023 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.03.2023 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 23.02.2023 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 23.02.2023 |
© Vainu. Io Software Oy