PATTIJOKI, FI
67,5 t. €
1,4 %
Y-tunnus | 1972410-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.7.2005 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Lumitassu BeGreen Finland |
Toimitusjohtaja | Marko Rinkinen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
67,5 t. €
+11 %
2018
1,4 %
2018
201831.12.2018
18,5 t. €
525,0 €
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 60,7 t. € | 67,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 369 % | 11 % |
Liikevoitto (EUR) | 916,6 € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −1,3 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,2 t. € | 525,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 15 % | |
EBIT (%) | 1 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Marko Rinkinen | Toimitusjohtaja |
Mia Rinkinen | Hallitus: varajäsen |
Jussi Pahkala | Tilintarkastaja |
Bootstrap
Cloudflare
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Underscore.js
Wordpress
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Italian
Japanese
Norwegian
Polish
Russian
Spanish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 29.05.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 29.05.2024 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.07.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.07.2005 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 11.07.2005 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.07.2005 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 11.07.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 23.06.2005 |
© Vainu. Io Software Oy