TJELTA, NO
Investering i verdipapirer herunder deltakelse i selskaper med lignende virksomhet.
Org. nummer | NO927247925 |
Grunnlagt | 11.06.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
21,2 mill kr~
46~
202331.12.2023
8,5 mill kr
2,8k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | |||
Endring i omsetning (%) | |||
Driftsresultatet (NOK) | −2,6k kr | −59,4k kr | −38,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 5,3 mill kr | 4,0 mill kr | 3,6k kr |
Netto inntekt (NOK) | 5,3 mill kr | 4,0 mill kr | 2,8k kr |
Soliditet (%) | 66 % | 92 % | 11 % |
EBIT (%) | |||
Antall ansatte |
Dainius Pranckevicius | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy