STRAUME, NO
300,0k kr
38,9 %
Org. nummer | NO927198533 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 03.06.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Tore Njøten |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,0 mill kr~
300,0k kr
+480 %
2023
38,9 %
+49 pp.
2023
202331.12.2023
1,1 mill kr
190,3k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 51,7k kr | 300,0k kr | |
Endring i omsetning (%) | 481 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | −29,2k kr | −10,3k kr | 233,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −29,2k kr | −10,1k kr | 234,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | −29,2k kr | −10,1k kr | 190,3k kr |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 94 % |
EBIT (%) | −10 % | 39 % | |
Antall ansatte |
Tore Njøten | CEO |
Thomas Lewis | Styrets leder |
Christian Nikitas | Styremedlem |
Gavin John Stewart | Styremedlem |
Font awesome
Javascript
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Youtube
© Vainu. Io Software Oy