JYVÄSKYLÄ, FI
Maailma ei tarvitse enää yhtään hajutonta, mautonta ja väritöntä IT-firmaa! RockOn on ohjelmistokehityksen kunkku. Lue lisää!
1,6 milj. €
11,7 %
15
Y-tunnus | 2943776-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 10.10.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Raimo Puustinen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,6 milj. €
+29 %
2021
11,7 %
+2,5 %-yks.
2021
15
+25 %
2021
202131.12.2021
580,6 t. €
148,4 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 820,2 t. € | 1,2 milj. € | 1,6 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 50 % | 29 % | |
Liikevoitto (EUR) | 398,7 € | 120,2 t. € | 186,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 303,4 € | 120,1 t. € | 186,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −106,2 € | 95,3 t. € | 148,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 48 % | 50 % | 48 % |
EBIT (%) | 0 % | 9 % | 12 % |
Henkilöstön lukumäärä | 7 | 12 | 15 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jari Avellan | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Hilmola | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Raimo Puustinen | Toimitusjohtaja |
Arttu Sallinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Wordpress
English
Finnish
Vimeo
Youtube
Amazon web services
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Adobe Typekit
Google font API
Google maps
Gravatar
Javascript
Jquery
Php
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.10.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.10.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.10.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 03.10.2018 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 03.10.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.10.2018 |
© Vainu. Io Software Oy