KRISTIANSAND S, NO
Investere i fast eiendom herunder å delta i andre selskaper som aksjeeier eller ansvarlig deltaker.
781,6k kr
2,3 %
Org. nummer | NO989230158 |
Grunnlagt | 08.02.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
49,8 mill kr~
112~
781,6k kr
+81 %
2023
2,3 %
−14 pp.
2023
202331.12.2023
12,5 mill kr
−185,9k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 424,5k kr | 472,6k kr | 504,2k kr | 431,5k kr | 781,6k kr |
Endring i omsetning (%) | 149 % | 11 % | 7 % | −14 % | 81 % |
Driftsresultatet (NOK) | −177,2k kr | −128,7k kr | 247,0k kr | 137,1k kr | 30,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −299,3k kr | −242,5k kr | 146,0k kr | −9,3k kr | −185,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | −299,3k kr | −242,5k kr | 146,0k kr | 1,3 mill kr | −185,9k kr |
Soliditet (%) | 51 % | 43 % | 41 % | 69 % | 69 % |
EBIT (%) | −41 % | −14 % | 25 % | 16 % | 2 % |
Antall ansatte |
Tobias Larsen | Styremedlem |
Joachim Larsen | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy