LAHTI, FI
94,4 t. €
9,1 %
1
Y-tunnus | 2178785-0 |
Perustettu | 29.2.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
94,4 t. €
−15 %
2023
9,1 %
−4 %-yks.
2023
202331.12.2023
67,7 t. €
7,0 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 94,1 t. € | 98,3 t. € | 97,2 t. € | 111,4 t. € | 94,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −17 % | 5 % | −1 % | 15 % | −15 % |
Liikevoitto (EUR) | 8,1 t. € | 12,7 t. € | 6,0 t. € | 14,6 t. € | 8,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 8,8 t. € | 12,7 t. € | 6,0 t. € | 14,6 t. € | 8,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 7,2 t. € | 10,4 t. € | 4,8 t. € | 11,7 t. € | 7,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 85 % | 82 % | 79 % | 91 % | 85 % |
EBIT (%) | 9 % | 13 % | 6 % | 13 % | 9 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Petri Lehtinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Annamari Soilu-Lehtinen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 06.03.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.03.2008 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.02.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 22.02.2008 |
© Vainu. Io Software Oy