TAMPERE, FI
Irtokarkit edullisesti Karkkimerestä. Hyvä valikoima irtokarkkeja karkkibuffettiin, itselle tai lahjaksi. Gluteenittomat ja vegaaniset karkit. Tilaa jo tänään!
945,0 t. €
0,5 %
3
Y-tunnus | 0211565-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 26.3.1935 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Pormestari-Sauna Karkkimeri |
Toimitusjohtaja | Mikko Haapanen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
945,0 t. €
−8,6 %
2023
0,5 %
−3,9 %-yks.
2023
3
+50 %
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
219,8 t. €
500,0 €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 734,2 t. € | 926,5 t. € | 967,5 t. € | 1,0 milj. € | 945,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 41 % | 26 % | 4 % | 7 % | −9 % |
Liikevoitto (EUR) | −13,0 t. € | 7,1 t. € | 17,8 t. € | 45,6 t. € | 5,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −14,9 t. € | 2,2 t. € | 11,7 t. € | 42,5 t. € | 727,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −14,9 t. € | 2,2 t. € | 11,7 t. € | 36,5 t. € | 500,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 1 % | 2 % | 6 % | 19 % | 25 % |
EBIT (%) | −2 % | 1 % | 2 % | 4 % | 1 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mikko Haapanen | Toimitusjohtaja |
Sirpa Haapanen | Hallitus: varajäsen |
Miikka Salonen | Tilintarkastaja |
Google analytics
Bootstrap
Javascript
Jquery
Paytrail
Recaptcha
Nginx
Vimeo
Klarna
Mycashflow
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.10.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.10.2014 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.09.2005 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.2005 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2005 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2003 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1998 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 28.01.1998 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 17.01.1997 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 25.01.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.05.1978 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.1978 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 26.03.1935 |
© Vainu. Io Software Oy