KAARINA, FI
26,9 t. €
25,6 %
7
Y-tunnus | 0936207-5 |
Perustettu | 21.4.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Turun Pintasaneeraus |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
26,9 t. €
−27 %
2023
25,6 %
+5,1 %-yks.
2023
202331.8.2023
309,9 t. €
713,0 €
Avainluvut | 08/2019 | 08/2020 | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 94,5 t. € | 79,1 t. € | 45,4 t. € | 37,0 t. € | 26,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −15 % | −16 % | −43 % | −19 % | −27 % |
Liikevoitto (EUR) | 12,9 t. € | 12,6 t. € | 11,5 t. € | 11,5 t. € | 12,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 9,3 t. € | 7,7 t. € | 21,5 t. € | 6,5 t. € | 1,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 7,7 t. € | 9,3 t. € | 20,0 t. € | 4,3 t. € | 713,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 40 % | 43 % | 46 % | 44 % | 48 % |
EBIT (%) | 9 % | 12 % | 14 % | 20 % | 26 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Raija Helin | Hallitus: varajäsen |
Toni Helin | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tuuli Vaahtera | Hallitus: puheenjohtaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 12.03.2015 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2001 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.09.2000 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.09.2000 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.09.1993 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.04.1993 |
© Vainu. Io Software Oy