PÅRYD, SE
Bolaget skall tillverka och försälja trätofflor och boots och därmed förenlig verksamhet.
5,6 mn kr
−1,3 %
5
Org. nummer | 5568139660 |
Grundat | 2010-07-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,6 mn kr
−28 %
2023
−1,3 %
−1,2 %-enhet
2023
5
−29 %
2023
20232023-12-31
4,3 mn kr
−115,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 9,4 mn kr | 5,0 mn kr | 7,4 mn kr | 7,8 mn kr | 5,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −47 % | 48 % | 5 % | −28 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 269,0 tn kr | 73,0 tn kr | 417,0 tn kr | −11,0 tn kr | −75,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 141,0 tn kr | 25,0 tn kr | 299,0 tn kr | 8,0 tn kr | −115,0 tn kr |
Soliditet (%) | 27 % | 25 % | 35 % | 20 % | 17 % |
Rörelseresultat (%) | 3 % | 1 % | 5 % | −0 % | −1 % |
Antal anställda | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Christer Jan-Olof Axelsson | Ledamot |
Lena Maritta Axelsson | Suppleant |
Johan Christer Mikael Axelsson | Ledamot |
Pär Christoffer Axelsson | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy