ALLINGE, DK
Selskabets formål er hoteldrift og hermed beslægtet virksomhed.
9
CVR | DK40084118 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 30.11.2018 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
9~
9
+80 %
2024
202331.12.2023
2,2 mio kr.
49,0 t kr.
Nøgletal | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | |||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (DKK) | 598,0 t kr. | 214,0 t kr. | 178,5 t kr. | 135,6 t kr. | |
Resultat før skat (DKK) | 453,0 t kr. | 97,0 t kr. | 111,2 t kr. | 63,0 t kr. | |
Nettoindtægt (DKK) | 353,0 t kr. | 74,0 t kr. | 86,4 t kr. | 49,0 t kr. | |
Soliditet (%) | 29 % | 38 % | 41 % | 41 % | |
EBIT (%) | |||||
Antal ansatte | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Navn | Titel |
---|---|
Christian Ulrik Kolding Feldthusen | direktør |
Josephine Anne Hansen | direktør |
Apache
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Javascript
Jquery
Varnish
© Vainu. Io Software Oy