MÖLNDAL, SE
Santa Maria
3,8 md kr
8,1 %
473
Org. nummer | 5560475658 |
Hemsida | |
Grundat | 1946-05-31 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Lenita Maria Ingelin |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,5 md kr~
543~
3,8 md kr
+13 %
2023
8,1 %
+0,03 %-enhet
2023
473
2023
20232023-12-31
3,2 md kr
280,9 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,7 md kr | 3,0 md kr | 3,1 md kr | 3,4 md kr | 3,8 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 11 % | 5 % | 9 % | 13 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 201,5 mn kr | 339,3 mn kr | 301,8 mn kr | 293,4 mn kr | 337,4 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 228,5 mn kr | 248,9 mn kr | 111,4 mn kr | 275,6 mn kr | 280,9 mn kr |
Soliditet (%) | 79 % | 82 % | 71 % | 70 % | 78 % |
Rörelseresultat (%) | 7 % | 11 % | 9 % | 8 % | 8 % |
Antal anställda | 481 | 499 | 506 | 473 | 473 |
Lenita Maria Ingelin | Verkställande direktör |
Michaela Sofia Therése Nilsson | Huvudansvarig revisor |
Darren David Knight | Ledamot |
Rolf Joakim Ladau | Ledamot |
Jack Tomas Samuelsson | Ledamot |
Sarah Veronica Tähkälä | Ledamot |
Juha Marko Väre | Suppleant |
Anna-Karin Elisabet Blommé | Extern firmatecknare |
Jan-Willem Boezelman | Extern firmatecknare |
Peter Erik Bertil Colliander | Extern firmatecknare |
Anna Magdalena Färemo | Extern firmatecknare |
Anders Gunno Sigfrid Jonebring | Extern firmatecknare |
Karl David Kardemark | Extern firmatecknare |
Alexis Labarre | Extern firmatecknare |
Anne Åse Kristin Lantz | Extern firmatecknare |
Charlotte Kristin Larsson | Extern firmatecknare |
Martina Elise Lindskog | Extern firmatecknare |
Mikaela Agneta Rinaldo | Extern firmatecknare |
Anastassija Walburn | Extern firmatecknare |
Karin Helena Öjersjö | Extern firmatecknare |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Vimeo
Youtube
Episerver
Microsoft asp.net
Amazon web services
Outlook
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy