GENTOFTE, DK
The website you are trying to reach could be suspended, deleted or DNS could be incorrect
3,4 mio kr.
7,0 %
5
CVR | DK27989357 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 01.08.2004 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Sekundært firma | DANEHOFF ApS TOMATO ApS |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
5
-44 %
2024
202331.12.2023
4,5 mio kr.
400,1 t kr.
Nøgletal | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | |||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (DKK) | 621,1 t kr. | ||||
Resultat før skat (DKK) | 199,8 t kr. | 455,1 t kr. | 326,9 t kr. | 515,8 t kr. | |
Nettoindtægt (DKK) | 226,0 t kr. | 228,8 t kr. | 235,6 t kr. | 400,1 t kr. | |
Soliditet (%) | 44 % | 45 % | 44 % | 54 % | |
EBIT (%) | |||||
Antal ansatte | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 |
Navn | Titel |
---|---|
Kristian Søgaard Andersen | adm. dir. |
Tino Schlätzer Poulsen | adm. dir. |
Apache
© Vainu. Io Software Oy