ÅNNELAND, NO
274,0k kr
62,1 %
Org. nummer | NO929597311 |
Grunnlagt | 04.08.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,7 mill kr~
9~
274,0k kr
2023
62,1 %
2023
202331.12.2023
12,8 mill kr
124,5k kr
Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|
Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 274,0k kr |
Endring i omsetning (%) | ||
Driftsresultatet (NOK) | −300,1k kr | 170,2k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −299,9k kr | 124,5k kr |
Netto inntekt (NOK) | −299,9k kr | 124,5k kr |
Soliditet (%) | −10 % | 1 % |
EBIT (%) | 62 % | |
Antall ansatte |
Lars Bjarne Hellandsjø | Styremedlem |
Carl Jørgen Johannessen | Styremedlem |
Rolf Heinz Kehlhofer | Styrets leder |
Cornel Russi | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy