LINKÖPING, SE
När människor växer, växer företag
57,1 mn kr
−15,8 %
35
Org. nummer | 5560605478 |
Hemsida | |
Grundat | 1954-12-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
947,8 mn kr~
1 149~
57,1 mn kr
+76 %
2023
−15,8 %
+33 %-enhet
2023
35
+110 %
2023
20232023-12-31
51,5 mn kr
−714,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (EUR) | 25,2 mn € | 18,7 mn kr | 12,9 mn kr | 32,4 mn kr | 57,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −26 % | −31 % | 150 % | 76 % | |
Rörelseresultatet (EUR) | −11,2 mn € | −11,7 mn kr | −10,7 mn kr | −15,9 mn kr | −9,1 mn kr |
Resultat före skatt (EUR) | |||||
Årets resultat (EUR) | 2,5 mn € | −177,0 tn kr | −113,0 tn kr | −332,0 tn kr | −714,0 tn kr |
Soliditet (%) | 82 % | 74 % | 74 % | 80 % | 55 % |
Rörelseresultat (%) | −44 % | −58 % | −76 % | −49 % | −16 % |
Antal anställda | 21 | 20 | 9 | 17 | 35 |
Jüri Martin Pett | Extern verkställande direktör |
Elin Birgitta von der Lancken | Extern vice verkställande direktör |
John Magnus Johansson | Huvudansvarig revisor |
Mats Erik Andersson | Ledamot |
Kristoffer Karl Arne Asklöv | Ledamot |
Anna Karin Margaretha Baglioni | Ledamot |
Krister Ragnar Björk | Ledamot |
Ulf Patrik Mikael Dahl | Suppleant |
Bo Peter Engberg | Ledamot |
Eva Linda Marie Kajelm | Ledamot |
Arne Jonas Karlström | Ledamot |
Helén Elisabeth Nilsson | Suppleant |
Leif Holger Pehrsson | Ledamot |
Anna Margareta Swedin | Suppleant |
Maria Elisabet Välitalo | Suppleant |
Gillamarkeringar på Facebook
1,3 tn
Cloudflare
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Hubspot
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy