STOCKHOLM, SE
Detektivbyrå etablerad i Stockholm men med ett stort nätverk inom hela Europa. Vi driver en spaning och detekitvverksamhet med fokus på utredning.
248,0 tn kr
36,7 %
Org. nummer | 5592644859 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-07-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
248,0 tn kr
+190 %
2023
36,7 %
+300 %-enhet
2023
1
2021
Senaste data inte tillgänglig
20232023-12-31
176,0 tn kr
91,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 616,0 tn kr | 86,0 tn kr | 248,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | −86 % | 188 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 219,0 tn kr | −226,0 tn kr | 91,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 127,0 tn kr | −174,0 tn kr | 91,0 tn kr |
Soliditet (%) | 72 % | −6 % | 51 % |
Rörelseresultat (%) | 36 % | −263 % | 37 % |
Antal anställda | 1 | 0 | 0 |
Juan Carlos González Musso Sánchez | Suppleant |
Emilio José González Musso Sánchez | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Nginx
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Varnish
© Vainu. Io Software Oy