HELSINKI, FI
Olemme suomalainen hotelli- ja ravintola-alan yritys, jonka menestyksen takana on yli 1000 intohimoista ammattilaista Suomessa ja Virossa. Operoimme yhteensä 22 yksilöllistä hotellia kahdella brändill
193,2 milj. €
−1,5 %
1 165
Y-tunnus | 0212329-0 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 5.12.1974 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Sokos Hotel Vaasa Holiday Club Hotels |
Toimitusjohtaja | Jari Annala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
193,2 milj. €
+88 %
2022
−1,5 %
+35 %-yks.
2022
202231.12.2022
120,3 milj. €
28,8 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 86,9 milj. € | 102,5 milj. € | 193,2 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −62 % | 18 % | 88 % |
Liikevoitto (EUR) | −45,4 milj. € | −37,2 milj. € | −2,9 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −45,4 milj. € | −37,3 milj. € | −3,0 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −20,8 milj. € | −8,0 milj. € | 28,8 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | −52 % | −36 % | −1 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jari Annala | Toimitusjohtaja |
Marko Lievonen | CFO |
Pekka Haverinen | Commercial Director |
Ilkka Alarotu | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Rajala | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
7,5 t.
Wordpress
Youtube
Amazon web services
Nginx
Bootstrap
Javascript
Jquery
Google tag manager
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.01.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1982 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.05.1978 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.12.1974 |
© Vainu. Io Software Oy