VEIKKOLA, FI
21,5 t. €
−24,5 %
Y-tunnus | 2178857-0 |
Perustettu | 28.3.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
21,5 t. €
+4,6 %
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
83,2 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 14,4 t. € | 16,3 t. € | 20,5 t. € | 21,5 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | −3 % | 13 % | 26 % | 5 % | |
Liikevoitto (EUR) | |||||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
Tilikauden tulos (EUR) | |||||
Omavaraisuusaste (%) | −100 % | −118 % | −125 % | −129 % | −140 % |
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juho-Matti Kekkonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Kivikoski | Hallitus: varajäsen |
Pauli Konttinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Antti Rautiainen | Hallitus: puheenjohtaja |
Veli-Jarkko Vaarakallio | Hallitus: varajäsen |
Vesa Vainionpää | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pertti Virtala | Hallitus: varajäsen |
Matti Vähämäki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.03.2008 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 26.02.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 21.02.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.02.2008 |
© Vainu. Io Software Oy