TRONDHEIM, NO
Investeringsvirksomhet og annen virksomhet beslektet med dette herunder eie aksjer i andre foretak.
Org. nummer | NO923128557 |
Grunnlagt | 25.07.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202331.12.2023
44,0k kr
−1,6k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 0,0 kr | |||
Endring i omsetning (%) | ||||
Driftsresultatet (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | −2,8k kr | |
Resultat før skatt (NOK) | 15,0 kr | 0,0 kr | 6,0 kr | −2,1k kr |
Netto inntekt (NOK) | 15,0 kr | 0,0 kr | 1,2k kr | −1,6k kr |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
EBIT (%) | ||||
Antall ansatte |
Åshild Sonstad | Styrets leder |
Øistein Sonstad | Varamedlem |
Jon Øyvind Eriksen | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy