PÄNNÄINEN, FI
137,0 €
−550,8 %
Y-tunnus | 0943900-1 |
Perustettu | 3.11.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
137,0 €
−99 %
2019
−550,8 %
−470 %-yks.
2019
201931.12.2019
Avainluvut | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 41,2 t. € | 11,4 t. € | 137,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −12 % | −72 % | −99 % |
Liikevoitto (EUR) | −9,7 t. € | −754,7 € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −1,3 t. € | −5,6 t. € | −754,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | |||
Omavaraisuusaste (%) | 15 % | 32 % | 100 % |
EBIT (%) | −85 % | −551 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Gunborg Poikkijoki | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 24.06.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 24.06.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.11.1993 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 21.10.1993 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.1993 |
© Vainu. Io Software Oy