HELSINKI, FI
Space Nation Spaceport: Your gateway to immersive astronaut training and space missions. Join our Moon Pioneer Mission for hands-on experiences with former NASA astronauts, building resilience, teamwo
4,0 t. €
−70 816,5 %
11
Y-tunnus | 2553838-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 2.7.2013 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Space Nation Cohu Experience |
Toimitusjohtaja | Kalle Vähä-Jaakkola |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
4,0 t. €
2018
−70 816,5 %
2018
201831.5.2018
2,2 milj. €
−2,9 milj. €
Avainluvut | 05/2017 | 05/2018 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 4,0 t. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | −1,1 milj. € | −2,8 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −1,4 milj. € | −2,9 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −1,4 milj. € | −2,9 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 64 % | 3 % |
EBIT (%) | −70 816 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kalle Vähä-Jaakkola | Toimitusjohtaja |
John Barbera | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pasi Joronen | Hallitus: puheenjohtaja |
Mazdak Nassir | Hallitus: varsinainen jäsen |
Stephan Reckie | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Lampila | Tilintarkastaja |
Cloudflare
Javascript
Youtube
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.07.2013 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 02.07.2013 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2013 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.06.2013 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 07.06.2013 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.2013 |
© Vainu. Io Software Oy