ESPOO, FI
Tuloksellinen sponsorointi ja yhteistyökumppanuus vaatii suunnitelman ja työtä. Autan yrityksiä integroimaan sponsoroinnin osaksi markkinointiviestintää.
58,5 t. €
0,8 %
1
Y-tunnus | 3250496-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.12.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Toni Nikunen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
58,5 t. €
+930 %
2023
0,8 %
−27 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
6,9 t. €
260,0 €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 5,7 t. € | 58,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 934 % | |
Liikevoitto (EUR) | 1,6 t. € | 461,4 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 1,6 t. € | 432,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 1,3 t. € | 260,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 42 % | 23 % |
EBIT (%) | 28 % | 1 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Toni Nikunen | Toimitusjohtaja |
Jaana Nikunen | Hallitus: varajäsen |
Apache
Wordpress
Gravatar
Javascript
Jquery
Slack
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.12.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.12.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 01.12.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 24.11.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 24.11.2021 |
© Vainu. Io Software Oy