SKODJE, NO
Sportsforretning med handel av varer innenfor sportssegmentet samt annen virksomhet som naturlig hører inn under dette.
17,7 mill kr
5,7 %
14
Org. nummer | NO925748145 |
Grunnlagt | 06.10.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Cato André Slinning, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
13,3 mrd kr~
3 828~
17,7 mill kr
−13 %
2023
5,7 %
−3,2 pp.
2023
202331.12.2023
8,9 mill kr
655,0k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 5,5 mill kr | 23,1 mill kr | 20,4 mill kr | 17,7 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 319 % | −12 % | −13 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 928,8k kr | 3,7 mill kr | 1,8 mill kr | 1,0 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 893,6k kr | 3,5 mill kr | 1,6 mill kr | 839,6k kr |
Netto inntekt (NOK) | 697,0k kr | 2,8 mill kr | 1,3 mill kr | 655,0k kr |
Soliditet (%) | 12 % | 29 % | 39 % | 59 % |
EBIT (%) | 17 % | 16 % | 9 % | 6 % |
Antall ansatte |
Cato André Slinning | Daglig leder |
Kristian Fjellanger | Styremedlem |
Rune Hareton | Styrets leder |
Britt Laila Havnegjerde | Styremedlem |
Tore Andre Havnegjerde | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy