PORSGRUNN, NO
Drift av sportsforretning samt alt hva herved står i forbindelse. Selskapet kan også engasjeres i andre foretagender innen tilsvarende bransje.
15,3 mill kr
−1,2 %
10
Org. nummer | NO924035838 |
Grunnlagt | 06.12.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Tormod Aure, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
136,7 mill kr~
150~
15,3 mill kr
−3,6 %
2023
−1,2 %
−4,4 pp.
2023
202331.12.2023
7,2 mill kr
−280,7k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 11,0 mill kr | 17,4 mill kr | 15,9 mill kr | 15,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 59 % | −9 % | −4 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 1,4 mill kr | 2,3 mill kr | 513,1k kr | −179,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,3 mill kr | 2,2 mill kr | 501,3k kr | −280,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | 1,0 mill kr | 1,8 mill kr | 368,8k kr | −280,7k kr |
Soliditet (%) | 37 % | 46 % | 41 % | 42 % |
EBIT (%) | 13 % | 13 % | 3 % | −1 % |
Antall ansatte |
Tormod Aure | Daglig leder |
Jakob Thor Einar Holmgard | Varamedlem |
Olav Gunnar Midtgarden | Styremedlem |
Martin Ruud | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy