UPPLANDS VÄSBY, SE
7,3 mn kr
−0,7 %
9
Org. nummer | 5591488548 |
Grundat | 2018-02-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,3 mn kr
+5,9 %
2021
−0,7 %
−3,4 %-enhet
2021
9
2021
20212021-06-30
2,9 mn kr
−129,0 tn kr
Nyckelfigurer | 06/2019 | 06/2020 | 06/2021 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,9 mn kr | 6,9 mn kr | 7,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 76 % | 6 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,5 mn kr | 188,0 tn kr | −49,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 1,2 mn kr | 147,0 tn kr | −129,0 tn kr |
Soliditet (%) | 69 % | 54 % | 39 % |
Rörelseresultat (%) | 39 % | 3 % | −1 % |
Antal anställda | 3 | 9 | 9 |
Peter Alois Bühler | Ledamot |
Thor Martin Johan Svensson | Suppleant |
Leif Patrik Adolfsson | Huvudansvarig revisor |
© Vainu. Io Software Oy