OSLO, NO
4,3 mill kr
−710,8 %
11
Org. nummer | NO929137116 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 03.05.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Nicolai Malling, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
56,7 mrd kr~
13 155~
4,3 mill kr
+430 000 000 %
2023
−710,8 %
+1 900 000 000 pp.
2023
202331.12.2023
39,8 mill kr
−23,7 mill kr
Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,0 kr | 4,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 427 662 000 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −18,6 mill kr | −30,4 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −18,6 mill kr | −30,4 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −11,2 mill kr | −23,7 mill kr |
Soliditet (%) | −33 % | 84 % |
EBIT (%) | −1 857 251 600 % | −711 % |
Antall ansatte |
Nicolai Malling | Daglig leder |
Simen Aas | Styremedlem |
Amund Eidet | Styremedlem |
Sigvart Olsen | Styremedlem |
Mikkel Sandvik | Styrets leder |
Pål Trudeng | Styremedlem |
Adobe Typekit
Html5
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy