HVALSTAD, NO
3,2 mill kr
−9,4 %
11
Org. nummer | NO991979727 |
Grunnlagt | 18.02.2008 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | STI |
Næring | |
Administrerende direktør | Kjell Moberg, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,2 mill kr
−33 %
2023
−9,4 %
−2,9 pp.
2023
202331.12.2023
419,7k kr
−322,0k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 3,8 mill kr | 4,4 mill kr | 5,1 mill kr | 4,8 mill kr | 3,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −23 % | 15 % | 17 % | −6 % | −33 % |
Driftsresultatet (NOK) | −674,2k kr | 646,7k kr | −121,1k kr | −403,3k kr | −306,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −694,6k kr | 624,1k kr | −131,1k kr | −431,2k kr | −322,0k kr |
Netto inntekt (NOK) | −694,6k kr | 624,1k kr | −131,1k kr | −431,2k kr | −322,0k kr |
Soliditet (%) | 3 % | 43 % | 32 % | 13 % | −56 % |
EBIT (%) | −15 % | 14 % | −2 % | −6 % | −9 % |
Antall ansatte |
Kjell Moberg | Daglig leder |
Guri Glans | Styrets leder |
Iva Moberg | Styremedlem |
Seda Melissa Witt | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy