EGERSUND, NO
524,7k kr
−0,0 %
Org. nummer | NO927670364 |
Grunnlagt | 15.10.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | STI |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
524,7k kr
−14 %
2023
−0,0 %
2023
202331.12.2023
1,3 mill kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 107,0k kr | 609,0k kr | 524,7k kr |
Endring i omsetning (%) | 469 % | −14 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 0,0 kr | −210,0 kr | |
Resultat før skatt (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Netto inntekt (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Soliditet (%) | 57 % | 65 % | 74 % |
EBIT (%) | −0 % | ||
Antall ansatte |
Ruth Evy Berglyd | Varamedlem |
Jon Magne Bøe | Varamedlem |
Leif Dybing | Varamedlem |
Kristi Eie | Varamedlem |
Ernst Andreas Eik | Varamedlem |
Harald Henriksen | Styremedlem |
Miriam Løining | Styremedlem |
Mona Vikane | Styremedlem |
Olaug Norun Økland | Nestleder |
Karl Thomas Omlid | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy