SPYDEBERG, NO
719,9k kr
−0,9 %
Org. nummer | NO891950632 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 01.04.2008 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | STI |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
719,9k kr
+5,6 %
2022
−0,9 %
−5 pp.
2022
202231.12.2022
4,7 mill kr
−19,8k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 677,7k kr | 775,2k kr | 681,6k kr | 719,9k kr |
Endring i omsetning (%) | 27 % | 14 % | −12 % | 6 % |
Driftsresultatet (NOK) | 116,5k kr | −55,2k kr | 44,6k kr | −10,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 107,4k kr | −64,8k kr | 34,8k kr | −19,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 107,4k kr | −64,8k kr | 34,8k kr | −19,8k kr |
Soliditet (%) | 94 % | 94 % | 95 % | 94 % |
EBIT (%) | 10 % | −4 % | 4 % | −1 % |
Antall ansatte |
Trygve Aarvig | Varamedlem |
Britt Hansine Gulbrandsen | Varamedlem |
Kathrine Hansen | Styremedlem |
Anne Sofie Hoff | Styremedlem |
Stig Martin Sandem | Styremedlem |
Per Kristian Skulberg | Styremedlem |
Ingrid Elisabeth Strengen | Styremedlem |
Turid Svenneby | Varamedlem |
Kjell Martin Sørby | Styremedlem |
Kine Camilla Tøften | Varamedlem |
Nina Elisabeth Ullnæss | Varamedlem |
Harald Martin Gullåsen | Kontaktperson |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo
© Vainu. Io Software Oy