VOLLEN, NO
Montessori Norge er en interesseorganisasjon for norske montessoribarnehager og -skoler.
16,8 mill kr
2,3 %
40
Org. nummer | NO889710632 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 26.07.2007 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | STI |
Næring | |
Administrerende direktør | Patrick Andreas Magnussen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
16,8 mill kr
+4,3 %
2023
2,3 %
+3,5 pp.
2023
202331.12.2023
7,4 mill kr
728,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 14,8 mill kr | 16,7 mill kr | 17,0 mill kr | 16,1 mill kr | 16,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 26 % | 13 % | 2 % | −6 % | 4 % |
Driftsresultatet (NOK) | −87,9k kr | 1,3 mill kr | 1,4 mill kr | −341,0k kr | 697,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −77,4k kr | 1,3 mill kr | 1,4 mill kr | −335,4k kr | 728,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | −77,4k kr | 1,3 mill kr | 1,4 mill kr | −335,4k kr | 728,7k kr |
Soliditet (%) | 40 % | 53 % | 62 % | 61 % | 64 % |
EBIT (%) | −0 % | 4 % | 5 % | −1 % | 2 % |
Antall ansatte |
Patrick Andreas Magnussen | Daglig leder |
Jens Marius Andresen | Styrets leder |
Tonje Istad | Nestleder |
Edit König-Bihari | Styremedlem |
Frode Nilsen | Styremedlem |
Nicola Paulukat | Styremedlem |
Liubava Shornikova | Varamedlem |
Kjetil Stake | Styremedlem |
Youtube abonnenter
157
Youtube
Javascript
© Vainu. Io Software Oy