STOCKHOLM, SE
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva verksamhet med fjärrvärme, fjärrkyla och stadsgas i Sverige samt idka därmed förenlig verksamhet allt i enlighet med den lagliga kompetensen för ägarna.
Org. nummer | 5560406034 |
Grundat | 1941-10-24 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Carl Anders Thure Egelrud, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
10,4 md kr~
769~
20232023-12-31
19,1 md kr
358,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | −1,0 mn kr | −1,0 mn kr | −1,0 mn kr | 0,0 kr | −6,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 561,0 mn kr | 697,0 mn kr | 350,0 mn kr | 804,0 mn kr | 358,0 mn kr |
Soliditet (%) | 33 % | 33 % | 31 % | 29 % | 25 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Anders Thure Egelrud | Extern verkställande direktör |
Rolf Jonas Abrahamsson | Ledamot |
Fredrik Sven Bertil Adolfsson | Ledamot |
Lars Johan Tobias Alvaeus | Ledamot |
Anna Petra Carina Engman | Ledamot |
Tove Feld | Ledamot |
Gustav Christofer Ingemar Fjellner | Ledamot |
Irina Frolova | Ledamot |
Rickard Olof Hjorth Warlenius | Ledamot |
Katarina Maria Karlsson | Suppleant |
Reine Richard Lorenz | Ledamot |
Carlo Maddalena | Ledamot |
Patrik Åke Tapper | Suppleant |
Leif Mikael Evaldsson | Extern firmatecknare |
Shamsher Khan | Extern firmatecknare |
Åse Gunilla Lagerqvist von Uthmann | Extern firmatecknare |
Per Roland Ljung | Extern firmatecknare |
Camilla Elisabeth Samuelsson | Huvudansvarig revisor |
Mikael Andreas Söderkvist | Extern firmatecknare |
Per Erik Ytterberg | Extern firmatecknare |
© Vainu. Io Software Oy